ソーシャルわかばの給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
||||||
ソーシャルわかばの 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | ソーシャルわかば | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | ソーシャルワカバ | ||
| 施設所在地 | 山形県酒田市亀ケ崎4-11-5 | ||
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | 40名 |
| 居室総数 | 40室 | 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - | 居室面積 | - |
| 運営法人 | 株式会社 東北福祉サービス | ||
| 運営者所在地 | 山形県山形市嶋南1-10-7 | ||
あなたにピッタリな介護求人を見つけよう
