佐野市地域包括支援センター 佐野市医師会の給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
|||
佐野市地域包括支援センター 佐野市医師会の 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | 佐野市地域包括支援センター 佐野市医師会 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | - | ||
| 施設所在地 | 栃木県佐野市植上町1677医師会病院内 | ||
| 施設種別 | 地域包括支援センター | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | - |
| 居室総数 | - | 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - | 居室面積 | - |
| 運営法人 | 一般社団法人佐野市医師会 | ||
| 運営者所在地 | 栃木県佐野市植上町1678 | ||
※受動喫煙対策につきましては、面接時に施設担当者にお問い合わせをお願いいたします。
無料で会員登録する
