ケアハウス ハイツ城山の給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
||||||
ケアハウス ハイツ城山の 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | ケアハウス ハイツ城山 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | ケアハウス ハイツキヤマ | ||
| 施設所在地 | 香川県坂出市川津町1986-22 | ||
| 施設種別 | ケアハウス | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | 50名 |
| 居室総数 | 49室 | 敷地面積 | 2595m² |
| 延床面積 | 3065.95m² | 居室面積 | - |
| 運営法人 | 社会福祉法人 敬世会 | ||
| 運営者所在地 | 香川県坂出市川津町1986-8 | ||
あなたにピッタリな介護求人を見つけよう
