グリーンウッド奥多摩の給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
||||||
グリーンウッド奥多摩の 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | グリーンウッド奥多摩 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | グリーンウッドオクタマ | ||
| 施設所在地 | 東京都西多摩郡奥多摩町白丸263 | ||
| 施設種別 | 特別養護老人ホーム | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | 100名 |
| 居室総数 | 35室 | 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - | 居室面積 | - |
| 運営法人 | 社会福祉法人 グリーンウッド | ||
| 運営者所在地 | 東京都西多摩郡奥多摩町白丸263 | ||
あなたにピッタリな介護求人を見つけよう
