千木町ケアセンターの給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
||||||
千木町ケアセンターの 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | 千木町ケアセンター | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | センギマチケアセンター | ||
| 施設所在地 | 石川県金沢市千木町ヘ3-1 | ||
| 施設種別 | 介護老人保健施設 | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | 150名 |
| 居室総数 | 46室 | 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - | 居室面積 | - |
| 運営法人 | 医療法人社団 千木福久会 | ||
| 運営者所在地 | 石川県金沢市福久町ワ1-1 | ||
あなたにピッタリな介護求人を見つけよう
