城北地域包括支援センターの給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
||||||
城北地域包括支援センターの 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | 城北地域包括支援センター | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | - | ||
| 施設所在地 | 京都府舞鶴市南田辺1市役所西支所4階 | ||
| 施設種別 | 地域包括支援センター | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | - |
| 居室総数 | - | 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - | 居室面積 | - |
| 運営法人 | 社会福祉法人 真愛の家 | ||
| 運営者所在地 | 京都府舞鶴市上安1697-36 | ||
あなたにピッタリな介護求人を見つけよう
