医療法人團康会 軽井沢團クリニック 通所リハビリテーション 介護予防通所リハビリテーションの給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
||||||
医療法人團康会 軽井沢團クリニック 通所リハビリテーション 介護予防通所リハビリテーションの 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | 医療法人團康会 軽井沢團クリニック 通所リハビリテーション 介護予防通所リハビリテーション | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | - | ||
| 施設所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町長倉4417-5 | ||
| 施設種別 | デイケア | 地上階・地下階 | 地上階2階 |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | - |
| 居室総数 | - | 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - | 居室面積 | - |
| 運営法人 | 医療法人 團康会 | ||
| 運営者所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町長倉4417-5 | ||
あなたにピッタリな介護求人を見つけよう
