介護付有料老人ホーム グリーンの給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
||||||
介護付有料老人ホーム グリーンの 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | 介護付有料老人ホーム グリーン | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | カイゴツキユウリョウロウジンホームグリーン | ||
| 施設所在地 | 秋田県秋田市外旭川三後田184 | ||
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | 50名 |
| 居室総数 | 50室 | 敷地面積 | 1487m² |
| 延床面積 | 2879m² | 居室面積 | - |
| 運営法人 | 株式会社 フォーエバー | ||
| 運営者所在地 | 秋田県秋田市新屋大川町18-7 | ||
あなたにピッタリな介護求人を見つけよう
