介護老人保健施設 グリーンライフ川内の給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
||||||
介護老人保健施設 グリーンライフ川内の 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | 介護老人保健施設 グリーンライフ川内 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | カイゴロウジンホケンシセツ グリーンライフセンダイ | ||
| 施設所在地 | 鹿児島県薩摩川内市宮内町磯田2633 | ||
| 施設種別 | 介護老人保健施設 | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | 70名 |
| 居室総数 | 25室 | 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - | 居室面積 | - |
| 運営法人 | 社会福祉法人 可愛会 | ||
| 運営者所在地 | 鹿児島県薩摩川内市宮内町小松城2539-2 | ||
あなたにピッタリな介護求人を見つけよう
