グループホーム ななかまど美唄館の給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
|||
グループホーム ななかまど美唄館の 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | グループホーム ななかまど美唄館 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | グループホームナナカマドビバイカン | ||
| 施設所在地 | 北海道美唄市西三条南4-8-10 | ||
| 施設種別 | グループホーム | 地上階・地下階 | 地上階2階 |
| 施設利用階数 | 1階 | 入居定員 | 18名 |
| 居室総数 | 18室 | 敷地面積 | 2498.45m² |
| 延床面積 | 348m² | 居室面積 | 9.7〜9.7㎡ |
| 運営法人 | 特定非営利活動法人 NPO社会福祉振興会 | ||
| 運営者所在地 | 北海道美唄市西三条南4-8-10 | ||
※受動喫煙対策につきましては、面接時に施設担当者にお問い合わせをお願いいたします。
無料で会員登録する
