グリーンハウス愛の鈴米原Ⅲの給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
||||||
グリーンハウス愛の鈴米原Ⅲの 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | グリーンハウス愛の鈴米原Ⅲ | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | グリーンハウスアイノスズマイバラサン | ||
| 施設所在地 | 滋賀県米原市中多良建仁寺644-1 | ||
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 地上階・地下階 | 地上階2階 |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | 22名 |
| 居室総数 | 22室 | 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - | 居室面積 | 18.1〜18.1㎡ |
| 運営法人 | 株式会社 Reach・Carerent | ||
| 運営者所在地 | 滋賀県大津市御殿浜2-30 | ||
あなたにピッタリな介護求人を見つけよう
