グループホーム 永喜村の給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
||||||
グループホーム 永喜村の 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | グループホーム 永喜村 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | グループホームナガヨシムラ | ||
| 施設所在地 | 鹿児島県日置市吹上町永吉14145 | ||
| 施設種別 | グループホーム | 地上階・地下階 | 地上階1階 |
| 施設利用階数 | 1階 | 入居定員 | 18名 |
| 居室総数 | 18室 | 敷地面積 | 1524.82m² |
| 延床面積 | 522.91m² | 居室面積 | 11.25〜11.25㎡ |
| 運営法人 | 社会福祉法人 曙福祉会 | ||
| 運営者所在地 | 鹿児島県日置市吹上町湯之浦2758 | ||
あなたにピッタリな介護求人を見つけよう
