ヘルパーステーション 玄々堂の給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
||||||
ヘルパーステーション 玄々堂の 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | ヘルパーステーション 玄々堂 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | - | ||
| 施設所在地 | 大分県中津市下池永13 | ||
| 施設種別 | 訪問介護 | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | - |
| 居室総数 | - | 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - | 居室面積 | - |
| 運営法人 | 株式会社 アクト・ケア | ||
| 運営者所在地 | 大分県宇佐市南宇佐2416 | ||
あなたにピッタリな介護求人を見つけよう
