さいたま市北区北部圏域地域包括支援センター緑水苑の給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
||||||
さいたま市北区北部圏域地域包括支援センター緑水苑の 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | さいたま市北区北部圏域地域包括支援センター緑水苑 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | サイタマシキタクホクブケンイキチイキホウカツシエンセンターリョクスイエン | ||
| 施設所在地 | 埼玉県さいたま市北区吉野町1-27-13 | ||
| 施設種別 | 地域包括支援センター | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | - |
| 居室総数 | - | 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - | 居室面積 | - |
| 運営法人 | 社会福祉法人 五葉会 | ||
| 運営者所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区大和田町2-1260トヤマビル301 | ||
さいたま市北区北部圏域地域包括支援センター緑水苑の周辺地図
さいたま市北区北部圏域地域包括支援センター緑水苑の周辺地図
| 勤務地住所 | 埼玉県さいたま市北区吉野町1-27-13 地図を見る |
|---|---|
| マイカー通勤 | 駐車場あり |
あなたにピッタリな介護求人を見つけよう
