恵ケア吹田江坂ヘルパーステーションの給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
||||||
恵ケア吹田江坂ヘルパーステーションの 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | 恵ケア吹田江坂ヘルパーステーション | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | メグミケアスイタエサカヘルパーステーション | ||
| 施設所在地 | 大阪府吹田市江坂町3-17-30 | ||
| 施設種別 | 訪問介護 | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | - |
| 居室総数 | - | 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - | 居室面積 | - |
| 運営法人 | 株式会社 恵ケアグループ | ||
| 運営者所在地 | 大阪府豊中市旭丘4-104-101 | ||
あなたにピッタリな介護求人を見つけよう
