サービス付き高齢者向け住宅 コープの家の給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
||||||
サービス付き高齢者向け住宅 コープの家の 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | サービス付き高齢者向け住宅 コープの家 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | サービスツキコウレイシャムケジュウタク コープノイエ | ||
| 施設所在地 | 栃木県宇都宮市緑5-13-9 | ||
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | 28名 |
| 居室総数 | 28室 | 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - | 居室面積 | - |
| 運営法人 | 社会福祉法人 ふれあいコープ | ||
| 運営者所在地 | 栃木県宇都宮市緑5-13-6 | ||
あなたにピッタリな介護求人を見つけよう
