博愛の園の給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
||||||
博愛の園の 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | 博愛の園 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | ハクアイノソノ | ||
| 施設所在地 | 長野県長野市浅川東条295-5 | ||
| 施設種別 | 特別養護老人ホーム | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | 60名 |
| 居室総数 | 20室 | 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - | 居室面積 | - |
| 運営法人 | 社会福祉法人 博愛会 | ||
| 運営者所在地 | 長野県長野市浅川東条295-5 | ||
あなたにピッタリな介護求人を見つけよう
