マアル天王台の給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
|||
マアル天王台の 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | マアル天王台 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | - | ||
| 施設所在地 | 千葉県我孫子市柴崎823-2 | ||
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | 42名 |
| 居室総数 | 42室 | 敷地面積 | 1027.44m² |
| 延床面積 | 996.14m² | 居室面積 | 13.04〜13.04㎡ |
| 運営法人 | マアル株式会社 | ||
| 運営者所在地 | 大阪府大阪市西区川口3-1-21 | ||
※受動喫煙対策につきましては、面接時に施設担当者にお問い合わせをお願いいたします。
マアル天王台の周辺地図
| 勤務地住所 | 千葉県我孫子市柴崎823-2 |
|---|
無料で会員登録する
