住宅型有料老人ホーム NOAの給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
||||||
住宅型有料老人ホーム NOAの 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | 住宅型有料老人ホーム NOA | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | ジュウタクガタユウリョウロウジンホーム ノア | ||
| 施設所在地 | 石川県小松市八幡ロ42-9 | ||
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | 45名 |
| 居室総数 | 30室 | 敷地面積 | 2349.84m² |
| 延床面積 | 1156.31m² | 居室面積 | 13.82㎡ |
| 運営法人 | 株式会社 FRaT | ||
| 運営者所在地 | 石川県小松市八幡ロ41-12 | ||
あなたにピッタリな介護求人を見つけよう
