応募画面へ進む
...
牛久駅から1.0Km
訪問介護
介護職・ヘルパー
| 就業時間 | 休憩 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤 | 9:00~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
〜
茨城県
牛久市
月給
時給
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 9:00~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:00~16:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 9:00~18:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 遅番 | 11:00~20:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 16:30~翌9:30 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 早番 | 7:00~16:00 | 60分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 |
| 日勤 | 9:00~18:00 | 60分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | |
| 遅番 | 11:00~20:00 | 60分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | |
| 長日 | 7:00~20:00(8h) | 60分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 |
閲覧済
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 長日 | 7:00~20:00(1h〜) | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:00~16:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 9:00~18:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 遅番 | 11:00~20:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 15:00~翌9:00(16h) | 120分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 長日 | 7:00~20:00(8h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 早番 | 7:00~16:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 9:00~18:00 | 60分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | |
| 遅番 | 11:00~20:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 長日 | 7:00~20:00(8h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:00~16:00 | 60分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 |
| 日勤 | 9:00~18:00 | 60分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | |
| 遅番 | 11:00~20:00 | 60分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | |
| 夜勤 | 15:00~翌9:00 | 120分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | |
| 長日 | 7:00~20:00(8h) | 60分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 早番 | 7:30~16:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 9:00~18:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 遅番 | 11:00~20:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 9:00~15:00(5h) | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 定休 | 定休 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜勤専従 | 夜勤 | 18:00~翌9:00(13h) | 120分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:00~16:00 | 60分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 |
| 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | |
| 遅番 | 11:00~20:00 | 60分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | |
| 夜勤 | 17:00~翌9:00 | 120分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:00~11:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 定休 |
| 日勤 | 11:00~15:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 定休 | |
| 午後 | 15:00~19:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 定休 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:00~16:00 | 60分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 |
| 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | |
| 遅番 | 11:00~20:00 | 60分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | |
| 夜勤 | 17:00~翌9:00 | 120分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 6:30~15:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 早番 | 7:00~16:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 9:00~18:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 遅番 | 11:00~20:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 深夜 | 22:00~翌7:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 詳細を見る | ||||||||||
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 6:00~15:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 9:00~18:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 準夜 | 14:00~23:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 長日 | 6:00~23:00(6h〜) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜勤専従 | 夜勤 | 16:30~翌9:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:30~17:30(5~8h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 早番 | 7:00~16:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 早番 | 7:30~16:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 9:00~16:00(3h〜) | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前のみ | 午前 | 8:30~12:30 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 定休 |
| 午前 | 10:00~14:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 定休 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:30~17:30(6h〜) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:00~16:00 | 60分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 |
| 早番 | 7:30~16:30 | 60分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | |
| 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | |
| 日勤 | 10:00~19:00 | 60分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | |
| 夜勤 | 16:30~翌9:30 | 120分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 午前 | 9:00~13:00 | - | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 |
| 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 夜勤 | 16:30~翌9:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:00~16:00 | 60分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 |
| 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | |
| 遅番 | 11:00~20:00 | 60分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | |
| 夜勤 | 17:00~翌9:00 | 120分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 6:00~15:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 遅番 | 12:00~21:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 準夜 | 14:00~23:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 16:00~翌9:30 | 180分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 深夜 | 23:00~翌8:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:00~16:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 9:00~18:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 遅番 | 11:00~20:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 遅番 | 13:00~22:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 深夜 | 22:00~翌7:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:00~17:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 施設種別 | 正社員 (月収) | パート・アルバイト (時給) | ||
|---|---|---|---|---|
| 平均値 |
中央値 |
平均値 |
中央値 |
|
| 居宅介護支援 |
278,250円
|
278,250円
|
1,600円
|
1,600円
|
| 訪問介護 |
236,267円
|
245,500円
|
1,299円
|
1,230円
|
| 訪問入浴 |
209,500円
|
209,500円
|
1,181円
|
1,181円
|
| デイサービス |
241,729円
|
245,500円
|
1,149円
|
1,130円
|
| デイケア |
157,440円
|
157,440円
|
-
|
-
|
|
牛久市の介護求人の平均給与相場をもっと見る
|
||||
| 市区町村 | 正社員 (月収) | パート・アルバイト (時給) | ||
|---|---|---|---|---|
| 平均値 |
中央値 |
平均値 |
中央値 |
|
| つくば市 |
205,817円
|
199,600円
|
1,105円
|
1,050円
|
| 土浦市 |
204,442円
|
190,500円
|
1,086円
|
1,050円
|
| 稲敷市 |
190,016円
|
183,810円
|
1,093円
|
1,050円
|
| 稲敷郡 |
195,611円
|
191,838円
|
1,064円
|
1,032円
|
| 稲敷郡阿見町 |
202,050円
|
192,713円
|
1,100円
|
1,056円
|
|
牛久市の介護求人の平均給与相場をもっと見る
|
||||
近隣エリアと比べると、牛久市の求人倍率は4番目となっており、 買い手市場です。
複数の求人に応募すると、求人同士を比較しやすく、あなたに合った職場が見つかりやすくなります。
求人が見つからない場合は、別の市や町にも検索対象を広げてみましょう。
最新の求人数
【給与相場】牛久市の介護職・ヘルパー求人の相場はどのくらいですか?
【給与相場】
牛久市の介護職・ヘルパー求人の相場は以下の通りです。
「正社員」
平均値:20.4万円
中央値:19.9万円
「パート・アルバイト」
平均値:1,096円
中央値:1,056円
【詳細説明】
介護付き有料老人ホーム や 介護老人保健施設 などの施設の方が、ほかの施設よりも平均給料額が高い傾向があります。
【経験・資格】牛久市の介護職・ヘルパー求人は未経験でも働けますか?
【無資格・未経験OKの求人数】
牛久市の介護職・ヘルパーで、 無資格可 の求人は29件、 未経験可 の求人は65件です。
【詳細説明】
牛久市の介護職・ヘルパーでは、無資格・未経験でも介護現場で充分活躍することができます。
研修制度あり といった条件の介護施設を選ぶことで、働きながらスムーズにスキルアップを図ることも可能です。
【年齢】牛久市の介護職・ヘルパー求人には、年齢制限はありますか?
【年齢制限なしの求人】
牛久市の介護職・ヘルパー求人で、 40代が活躍 されている求人は 61件、 50代が活躍 されている求人は 58件、 60代が活躍 されている求人は 19件です。
【詳細説明】
牛久市の介護職・ヘルパー求人では、40代以上で活躍されている求人が多いです。
また、 介護福祉士 や 実務者研修(旧ヘルパー1級・基礎研修) のような資格が活かせる求人であったり、産休や育休などから復帰を考えている方には 復職支援あり といった条件の求人もおすすめです。
【休日・休暇】牛久市の介護職・ヘルパー求人の休日・休暇日数はどれくらいですか?
【休日・休暇】
牛久市の介護職・ヘルパー求人で、 年間休日110日以上 の求人数は16件、 年間休日120日以上 の求人数は1件です。
【詳細説明】
牛久市の介護職・ヘルパー求人では、 完全週休2日 や 週休2日 といった求人が多く、 有給消化促進 や 産休あり といった制度が 充実している求人もたくさんあります。
毎週、希望条件にあった
新着求人が届く!
ご登録内容に基づいて、毎週希望内容に近い新着求人が届きます。
の求人情報を
茨城県牛久市介護職・ヘルパー
40代女性
みんジョブを利用していかがでしたか?
面接時間を自分で希望することができ、迅速且つ丁寧な対応がとても便利でした。また、同じ求人が何度も表示されることで見落とさず確認できるところにも安心感を感じました。スカウトについても適切な対応が印象的でした。全体的に大変満足しています。
茨城県牛久市介護職・ヘルパー
30代女性
みんジョブを利用していかがでしたか?
この便利なサイトのおかげで、未経験の業種でも自宅近くの理想的な職場を見つけることができました。使いやすさと閲覧性の高さで、求人探しの不安を軽減してくれます。本当に助かりました。