閲覧済
Day service KOKOROの介護職・ヘルパーのパート・アルバイト求人 (夜勤専従)
- 給与
- 時給 954 ~ 1,230円
- 応募要件
-
必須: 自動車免許
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜勤専従 | 夜勤 | 16:00~翌9:00 | 120分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
求人数8件
求人数8件
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜勤専従 | 夜勤 | 16:00~翌9:00 | 120分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 夜勤 | 16:00~翌9:00 | 120分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 午前 | 8:00~12:30 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 午前 | 8:00~13:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 午前 | 8:30~12:30 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 8:00~17:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 詳細を見る | ||||||||||
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:00~17:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 午前 | 8:00~12:30 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 午前 | 8:00~13:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 午前 | 8:30~12:30 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 8:00~17:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 詳細を見る | ||||||||||
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 日勤 | 8:00~17:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 16:00~翌9:00 | 120分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 午前 | 10:15~13:45 | - | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 |
| 早番 | 6:45~10:15 | - | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | |
| 早番 | 6:45~12:45 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 10:15~18:00 | 45分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 午後 | 14:30~18:00 | - | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 |
Day service KOKOROのサービス情報
Day service KOKOROのサービス内容
| 利用者の送迎の実施 | 送迎時における居宅内介助等の実施 | 通院等乗降介助の実施 |
|---|---|---|
| あり | あり | なし |
| 定期巡回サービスの実施 | 随時訪問サービスの実施 | 頻回の20分未満の身体介護の実施 |
| - | - | - |
| オペレーションセンターの有無 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携(予防を除く) | |
| - | なし |
| 損害賠償保険の加入状況 | なし |
|---|
Day service KOKOROのサービスの実施状況
利用者の内訳(介護度別)
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 要支援1 | 要支援2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用者の人数 | 1人 | 3人 | 4人 | 1人 | 5人 | - | - |
| 前年度同月の提供実績 | - | - | - | - | - | - | - |
Day service KOKOROの介護報酬の加算状況
| 該当する介護報酬加算 |
入浴介助加算(Ⅰ) 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) |
|---|
Day service KOKOROの施設詳細
| 施設名称 | Day service KOKORO | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | - | ||
| 施設所在地 |
〒870-0305 大分県大分市細赤迫1718-4 |
||
| 施設種別 | デイサービス | 地上階・地下階 | 地上階2階 |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | - |
| 居室総数 | - | 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - | 居室面積 | - |
| 建物構造 | - | ||
| 管理者氏名 | - | 管理者職名 | - |
| 運営法人 | Life is good 株式会社 | ||
| 運営法人カナ名称 | ライフイズグッド | ||
| 運営者所在地 |
〒870-0305 大分県大分市細赤迫1718-1 |
||
| 介護サービス 提供地域 |
大分市 大在 坂ノ市 佐賀関 | ||
|---|---|---|---|
| 高齢者の方と障害者の方が同時一体的に 利用できるサービス |
なし | ||
|---|---|---|---|
| 介護保険サービスの指定状況 | 通常の指定 | ||
| 障害福祉サービスの指定状況 | なし |
営業時間
| 事業所の営業時間 | 平日 | 09時00分~17時00分 | |
|---|---|---|---|
| 土曜 | 09時00分~17時00分 | ||
| 日曜 | - | ||
| 祝日 | 09時00分~17時00分 | ||
| 定休日 | 日曜日 | ||
| 留意事項 | |||
| サービスの提供時間 | 平日 | - | |
| 土曜 | - | ||
| 日曜 | - | ||
| 祝日 | - | ||
| 留意事項 | - | ||
| 延長サービス | なし | ||
利用者等の意見・第三者の評価把握体制
利用者による評価
| アンケート調査、意見箱等の 意見等を把握する取組 |
なし |
|---|
第三者による評価
| 評価の実施状況等 (記入日前4年間の状況) |
なし | ||
|---|---|---|---|
| 当該結果の開示状況 | なし | ||
| 当該結果の一部の 公表の同意 |
なし | ||
| 地域密着型サービスの 外部評価の実施状況 |
なし | ||
開始年月日・指定情報
| 指定の年月日 | 2021-01-19 | |
|---|---|---|
| 指定の更新年月日(直近) | 2027-03-31 | |
| 介護保険法第71条に規定する訪問看護のみなし指定 | なし | |
| 生活保護法第54条の2に規定する介護老人福祉施設の指定 | あり | |
| 介護職員の処遇改善等に関する法律第48条の3に 規定する指定居宅介護支援事業所の指定 |
あり | |
| ケアプランデータ連携システム(国保中央会)の利用登録の有無 | なし | |
居室・設備情報
居室以外の場所
| 食堂の面積 | 96.04m² |
|---|---|
| 機能訓練室の面積 | 96.04m² |
| 静養室の面積 | 12.42m² |
| 相談室の面積 | 6m² |
便所
| 便所の数 | うち車いす等対応可 | |
|---|---|---|
| 男女共用便所 | 3か所 | 2か所 |
浴室
| 総数 | 個浴 | 大浴槽 | 特殊浴槽 | リフト浴 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 浴室 | 2か所 | 1か所 | 0か所 | 1か所 | 1か所 |
| 専用浴室 | - | - | - | - | - |
| 兼用浴室 | - | - | - | - | - |
その他の浴室の設備状況
| 浴室 | 特殊浴槽兼リフト浴槽 合計1か所 |
|---|
福祉用具
| 車いす | なし |
|---|---|
| 歩行補助杖 | なし |
| 歩行器 | なし |
消火設備等
| 消火器 | なし |
|---|---|
| スプリンクラー設備 | なし |
| 自動火災報知設備 | なし |
| 消防機関へ通報する火災報知設備 | なし |
の求人情報を