Greenガーデン別府ヘルパーステーションの給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
||||||
Greenガーデン別府ヘルパーステーションの 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | Greenガーデン別府ヘルパーステーション | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | グリーンガーデンベップヘルパーステーション | ||
| 施設所在地 | 大分県別府市野口元町1776-1 | ||
| 施設種別 | 訪問介護 | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | - |
| 居室総数 | - | 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - | 居室面積 | - |
| 運営法人 | 社会福祉法人 大翔会 | ||
| 運営者所在地 | 大分県大分市上田町1-12-5 | ||
あなたにピッタリな介護求人を見つけよう
