宅老所飯田の給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
||||||
宅老所飯田の 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | 宅老所飯田 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | タクロウショイイダ | ||
| 施設所在地 | 山形県山形市飯田西4-5-30 | ||
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | 34名 |
| 居室総数 | 34室 | 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - | 居室面積 | - |
| 運営法人 | 株式会社 東北福祉サービス | ||
| 運営者所在地 | 山形県山形市嶋南1-10-7 | ||
あなたにピッタリな介護求人を見つけよう
