秋田ひまわりの家 グループホームの給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
||||||
秋田ひまわりの家 グループホームの 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | 秋田ひまわりの家 グループホーム | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | アキタヒマワリノイエグループホーム | ||
| 施設所在地 | 秋田県秋田市下北手桜新桜谷地85 | ||
| 施設種別 | グループホーム | 地上階・地下階 | 地上階2階 |
| 施設利用階数 | 2階 | 入居定員 | 9名 |
| 居室総数 | 9室 | 敷地面積 | 4357.95m² |
| 延床面積 | 717.12m² | 居室面積 | 13.2〜13.2㎡ |
| 運営法人 | 株式会社 秋田介護支援センター | ||
| 運営者所在地 | 秋田県秋田市下北手桜新桜谷地85 | ||
あなたにピッタリな介護求人を見つけよう
