クオーレ寿楽の給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
||||||
クオーレ寿楽の 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | クオーレ寿楽 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | ユウリョウロウジンホーム クオーレジュラク | ||
| 施設所在地 | 青森県弘前市城東中央1-2-10 | ||
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 地上階・地下階 | 地上階3階 |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | 29名 |
| 居室総数 | 29室 | 敷地面積 | 1320.98m² |
| 延床面積 | 889.78m² | 居室面積 | - |
| 運営法人 | 株式会社 弘前ベストケア&フーズ | ||
| 運営者所在地 | 青森県弘前市末広4-1-1 | ||
あなたにピッタリな介護求人を見つけよう
