応募画面へ進む
...
津軽尾上駅から1.1Km
訪問介護
介護職・ヘルパー
| 就業時間 | 休憩 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜勤 | 17:00~翌9:00 | 120分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
〜
青森県
平川市
月給
時給
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜勤専従 | 夜勤 | 17:00~翌9:00 | 120分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 6:00~15:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 遅番 | 11:00~20:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 17:00~翌9:00 | 120分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 早番 | 6:00~15:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 遅番 | 11:00~20:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 9:00~17:00(4h〜) | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 午前 | 8:30~12:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 8:00~17:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 9:00~18:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 16:30~翌9:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:00~16:00 | 60分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 |
| 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | |
| 日勤 | 10:30~19:30 | 60分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | |
| 夜勤 | 16:00~翌9:00 | 180分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:00~16:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 10:00~19:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 17:00~翌9:20 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 早番 | 7:00~19:00(5~6h) | 35分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 午前 | 8:30~12:30 | - | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 |
| 日勤 | 8:00~17:00 | 60分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | |
| 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | |
| 日勤 | 9:00~18:00 | 60分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | |
| 午後 | 13:30~17:30 | - | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:00~13:30 | 35分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 |
| 日勤 | 9:00~15:30 | 35分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | |
| 午後 | 12:00~18:30 | 35分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:00~16:00 | 60分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 |
| 日勤 | 9:00~18:00 | 60分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | |
| 日勤 | 10:00~19:00 | 60分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | |
| 遅番 | 13:00~22:00 | 60分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | |
| 深夜 | 22:00~翌7:00 | 60分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 午前 | 8:30~12:30 | - | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 |
| 早番 | 7:00~16:00 | 60分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | |
| 日勤 | 8:00~17:00 | 60分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | |
| 午後 | 13:30~17:30 | - | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | |
| 夜勤 | 16:30~翌9:00 | 120分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | |
| 詳細を見る | ||||||||||
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 9:00~16:00 | 60分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:00~16:00 | 60分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 |
| 日勤 | 9:00~18:00 | 60分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | |
| 日勤 | 10:00~19:00 | 60分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | |
| 遅番 | 13:00~22:00 | 60分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | |
| 深夜 | 22:00~翌7:00 | 60分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 午前 | 8:30~12:30 | - | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 |
| 日勤 | 8:00~17:00 | 60分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | |
| 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | |
| 日勤 | 9:00~18:00 | 60分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | |
| 夜勤 | 17:00~翌9:00 | 240分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 午前 | 8:30~12:30 | - | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 |
| 早番 | 7:00~16:00 | 60分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | |
| 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | |
| 午後 | 13:30~17:30 | - | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | |
| 夜勤 | 16:30~翌9:00 | 120分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | |
| 詳細を見る | ||||||||||
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 午前 | 8:30~12:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 早番 | 6:30~15:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 9:00~18:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 17:00~翌9:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 詳細を見る | ||||||||||
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 午前 | 8:30~12:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 午後 | 13:30~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 午前 | 9:00~12:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 午後 | 13:30~16:30 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 午前 | 8:00~12:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 8:00~16:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:00~17:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:00~16:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 10:00~19:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 16:00~翌10:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:00~17:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:30~16:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 10:00~19:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 16:30~翌9:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 日勤 | 8:30~17:15 | 45分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 夜勤 | 16:30~翌9:30 | 45分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜勤専従 | 夜勤 | 16:30~翌9:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:30~15:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜勤専従 | 夜勤 | 16:30~翌9:30 | 180分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 早番 | 6:00~14:30 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 8:30~17:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 11:00~19:30 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
前の30件
次の30件
| 施設種別 | 正社員 (月収) | パート・アルバイト (時給) | ||
|---|---|---|---|---|
| 平均値 |
中央値 |
平均値 |
中央値 |
|
| 訪問介護 |
158,000円
|
158,000円
|
953円
|
953円
|
| デイサービス |
185,750円
|
185,750円
|
1,029円
|
1,029円
|
| デイケア |
187,000円
|
187,000円
|
985円
|
985円
|
| ショートステイ |
165,000円
|
165,000円
|
898円
|
898円
|
| 住宅型有料老人ホーム |
163,000円
|
163,000円
|
898円
|
898円
|
|
平川市の介護求人の平均給与相場をもっと見る
|
||||
| 市区町村 | 正社員 (月収) | パート・アルバイト (時給) | ||
|---|---|---|---|---|
| 平均値 |
中央値 |
平均値 |
中央値 |
|
| 十和田市 |
181,179円
|
178,400円
|
1,012円
|
980円
|
| 南津軽郡 |
179,762円
|
183,000円
|
1,007円
|
993円
|
| 南津軽郡大鰐町 |
176,604円
|
172,900円
|
1,016円
|
993円
|
| 南津軽郡田舎館村 |
178,572円
|
168,364円
|
1,027円
|
1,000円
|
| 弘前市 |
182,849円
|
181,000円
|
1,027円
|
1,000円
|
|
平川市の介護求人の平均給与相場をもっと見る
|
||||
最新の求人数
【給与相場】平川市の介護職・ヘルパー求人の相場はどのくらいですか?
【給与相場】
平川市の介護職・ヘルパー求人の相場は以下の通りです。
「正社員」
平均値:18.0万円
中央値:16.9万円
「パート・アルバイト」
平均値:1,013円
中央値:1,000円
【詳細説明】
特別養護老人ホーム や グループホーム などの施設の方が、ほかの施設よりも平均給料額が高い傾向があります。
【経験・資格】平川市の介護職・ヘルパー求人は未経験でも働けますか?
【無資格・未経験OKの求人数】
平川市の介護職・ヘルパーで、 無資格可 の求人は14件、 未経験可 の求人は32件です。
【詳細説明】
平川市の介護職・ヘルパーでは、無資格・未経験でも介護現場で充分活躍することができます。
研修制度あり といった条件の介護施設を選ぶことで、働きながらスムーズにスキルアップを図ることも可能です。
【年齢】平川市の介護職・ヘルパー求人には、年齢制限はありますか?
【年齢制限なしの求人】
平川市の介護職・ヘルパー求人で、 40代が活躍 されている求人は 18件、 50代が活躍 されている求人は 18件、 60代が活躍 されている求人は 14件です。
【詳細説明】
平川市の介護職・ヘルパー求人では、40代以上で活躍されている求人が多いです。
また、 介護福祉士 や 社会福祉士 のような資格が活かせる求人であったり、産休や育休などから復帰を考えている方には 復職支援あり といった条件の求人もおすすめです。
【休日・休暇】平川市の介護職・ヘルパー求人の休日・休暇日数はどれくらいですか?
【休日・休暇】
平川市の介護職・ヘルパー求人で、 年間休日110日以上 の求人数は5件、 年間休日120日以上 の求人数は1件です。
【詳細説明】
平川市の介護職・ヘルパー求人では、 完全週休2日 や 週休2日 といった求人が多く、 有給消化促進 や 育休あり といった制度が 充実している求人もたくさんあります。
毎週、希望条件にあった
新着求人が届く!
ご登録内容に基づいて、毎週希望内容に近い新着求人が届きます。
の求人情報を
青森県平川市介護職・ヘルパー
20代男性
みんジョブを利用していかがでしたか?
施設からのスカウトやチャット機能により、自身の転職活動がとてもスムーズに進行しました。効率的で使いやすい体験に感動し、再び利用する機会を心待ちにしています。
青森県平川市介護職・ヘルパー
30代女性
みんジョブを利用していかがでしたか?
スカウト機能により求めていた介護職場が見つけやすく、企業との連絡取りも容易でした。使いやすさと支援体制の滑らかさに感心し、再び利用したいと考えております。全てが完全で、期待通りのインターフェイスでした。