応募画面へ進む
...
渋民駅から1.5Km
グループホーム
介護職・ヘルパー
| 就業時間 | 休憩 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜勤 | 17:00~翌10:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
〜
都道府県
市区町村
月給
時給
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜勤専従 | 夜勤 | 17:00~翌10:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:00~16:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 9:00~18:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 遅番 | 11:00~20:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 17:00~翌10:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 6:00~15:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 8:00~17:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 遅番 | 12:30~21:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 16:30~翌9:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 6:30~15:30 | 60分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 |
| 早番 | 7:00~16:00 | 60分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | |
| 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | |
| 遅番 | 11:00~20:00 | 60分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | |
| 深夜 | 22:00~翌7:00 | 60分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | |
| 詳細を見る | ||||||||||
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:00~16:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 9:00~18:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 10:00~19:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 17:00~翌10:00 | 180分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 早番 | 6:30~15:30 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 8:15~17:15 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 遅番 | 11:30~20:30 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 長日 | 6:00~21:30(8h) | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 6:30~15:30 | 60分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 |
| 早番 | 7:00~16:00 | 60分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | |
| 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | |
| 遅番 | 11:00~20:00 | 60分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | |
| 深夜 | 22:00~翌7:00 | 60分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | |
| 詳細を見る | ||||||||||
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:30~16:15 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 9:30~18:15 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 10:45~19:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 17:15~翌10:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 早番 | 7:30~16:15 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 9:30~18:15 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 10:45~19:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:00~16:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 9:00~18:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 10:00~19:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 16:00~翌10:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 6:00~15:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 9:00~18:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 10:00~19:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 17:00~翌10:00 | 120分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 6:30~15:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 8:00~17:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 17:00~翌9:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:00~16:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 10:00~19:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 16:00~翌9:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
前の20件
次の20件
| 施設種別 | 正社員 (月収) | パート・アルバイト (時給) | ||
|---|---|---|---|---|
| 平均値 |
中央値 |
平均値 |
中央値 |
|
| 訪問介護 |
-
|
-
|
1,000円
|
1,000円
|
| デイサービス |
150,800円
|
150,800円
|
-
|
-
|
| 小規模多機能型居宅介護 |
170,700円
|
170,700円
|
-
|
-
|
| ショートステイ |
181,000円
|
181,000円
|
980円
|
980円
|
| 住宅型有料老人ホーム |
-
|
-
|
952円
|
952円
|
|
大更駅の介護求人の平均給与相場をもっと見る
|
||||
十和田八幡平四季彩ラインの平均給与相場
| 駅名 | 正社員 (月収) | パート・アルバイト (時給) | ||
|---|---|---|---|---|
| 平均値 |
中央値 |
平均値 |
中央値 |
|
| 好摩 |
175,126円
|
175,000円
|
1,034円
|
1,031円
|
| 東大更 |
173,948円
|
170,350円
|
1,034円
|
1,031円
|
| 大更 |
173,948円
|
170,350円
|
1,034円
|
1,031円
|
| 平館 |
164,460円
|
165,700円
|
1,040円
|
1,040円
|
| 北森 |
164,460円
|
165,700円
|
1,040円
|
1,040円
|
最新の求人数
【給与相場】八幡平市の介護職・ヘルパー求人の相場はどのくらいですか?
【給与相場】
八幡平市の介護職・ヘルパー求人の相場は以下の通りです。
「正社員」
平均値:17.6万円
中央値:17.5万円
「パート・アルバイト」
平均値:988円
中央値:952円
【詳細説明】
デイサービス や グループホーム などの施設の方が、ほかの施設よりも平均給料額が高い傾向があります。
【経験・資格】八幡平市の介護職・ヘルパー求人は未経験でも働けますか?
【無資格・未経験OKの求人数】
八幡平市の介護職・ヘルパーで、 無資格可 の求人は4件、 未経験可 の求人は12件です。
【詳細説明】
八幡平市の介護職・ヘルパーでは、無資格・未経験でも介護現場で充分活躍することができます。
研修制度あり といった条件の介護施設を選ぶことで、働きながらスムーズにスキルアップを図ることも可能です。
【年齢】八幡平市の介護職・ヘルパー求人には、年齢制限はありますか?
【休日・休暇】八幡平市の介護職・ヘルパー求人の休日・休暇日数はどれくらいですか?
【休日・休暇】
八幡平市の介護職・ヘルパー求人で、 年間休日110日以上 の求人数は7件、 年間休日120日以上 の求人数は0件です。
【詳細説明】
八幡平市の介護職・ヘルパー求人では、 完全週休2日 や 週休2日 といった求人が多く、 有給消化促進 や 産休あり といった制度が 充実している求人もたくさんあります。
毎週、希望条件にあった
新着求人が届く!
ご登録内容に基づいて、毎週希望内容に近い新着求人が届きます。
の求人情報を