応募画面へ進む
...
近鉄弥富駅から5.6Km
診療所・クリニック
介護職・ヘルパー
| 就業時間 | 休憩 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
〜
三重県
桑名郡木曽岬町
月給
時給
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:00~16:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 10:00~19:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 16:00~翌9:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 0:00~9:00 | 60分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 |
| 早番 | 7:00~16:00 | 60分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | |
| 日勤 | 8:45~17:45 | 60分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | |
| 日勤 | 10:30~18:30 | 60分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | |
| 夜勤 | 16:00~翌0:00 | 60分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | |
| 詳細を見る | ||||||||||
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:00~16:00 | 60分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 |
| 日勤 | 8:45~17:45 | 60分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | |
| 日勤 | 10:30~19:30 | 60分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | |
| 夜勤 | 16:00~翌0:00 | 60分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | |
| 深夜 | 0:00~9:00 | 60分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | |
| 詳細を見る | ||||||||||
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 0:00~9:00 | 60分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 |
| 早番 | 7:00~16:00 | 60分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | |
| 日勤 | 8:45~17:45 | 60分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | |
| 準夜 | 16:00~翌0:00 | 60分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | |
| 夜勤 | 16:00~翌9:00 | 120分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | |
| 詳細を見る | ||||||||||
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:15~16:15 | - | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 |
| 日勤 | 9:00~18:00 | - | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | |
| 日勤 | 10:00~19:00 | - | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | |
| 夜勤 | 16:00~翌10:00 | - | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:15~16:15 | - | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 |
| 日勤 | 9:00~18:00 | - | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | |
| 日勤 | 10:00~19:00 | - | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | |
| 夜勤 | 16:00~翌10:00 | - | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制/リーダー | 早番 | 7:15~16:15 | - | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 |
| 日勤 | 9:00~18:00 | - | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | |
| 日勤 | 10:00~19:00 | - | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | |
| 夜勤 | 16:00~翌10:00 | - | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:15~16:15 | - | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 |
| 日勤 | 9:00~18:00 | - | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | |
| 日勤 | 10:00~19:00 | - | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | |
| 夜勤 | 17:00~翌10:00 | - | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:15~16:15 | - | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 |
| 日勤 | 9:00~18:00 | - | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | |
| 日勤 | 10:00~19:00 | - | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | |
| 夜勤 | 16:00~翌10:00 | - | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:15~16:15 | - | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 |
| 日勤 | 9:00~18:00 | - | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | |
| 日勤 | 10:00~19:00 | - | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | |
| 夜勤 | 16:00~翌10:00 | - | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:00~16:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 10:00~19:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 遅番 | 12:00~21:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 17:00~翌9:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 20:30~翌8:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 6:30~15:30 | 60分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 |
| 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | |
| 遅番 | 13:00~22:00 | 60分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | |
| 夜勤 | 21:45~翌6:45 | 60分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 |
閲覧済
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 早番 | 7:00~16:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 10:00~19:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:00~17:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 定休 |
| 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 定休 | |
| 日勤 | 9:00~16:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 定休 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:00~16:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 9:00~18:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 10:00~19:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 17:00~翌9:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 9:00~18:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:00~15:45 | 45分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 |
| 日勤 | 9:00~17:45 | 45分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | |
| 日勤 | 10:45~19:30 | 45分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | |
| 夜勤 | 17:30~翌9:30 | 60分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 |
前の30件
次の30件
| 施設種別 | 正社員 (月収) | パート・アルバイト (時給) | ||
|---|---|---|---|---|
| 平均値 |
中央値 |
平均値 |
中央値 |
|
| デイサービス |
168,800円
|
168,800円
|
980円
|
980円
|
| デイケア |
155,800円
|
155,800円
|
-
|
-
|
| ショートステイ |
168,800円
|
168,800円
|
-
|
-
|
| 特別養護老人ホーム |
168,800円
|
168,800円
|
-
|
-
|
| 市区町村 | 正社員 (月収) | パート・アルバイト (時給) | ||
|---|---|---|---|---|
| 平均値 |
中央値 |
平均値 |
中央値 |
|
| 桑名市 |
200,068円
|
194,000円
|
1,099円
|
1,040円
|
桑名郡木曽岬町では人口構成の変化に伴い、介護職は将来にわたって必要とされる仕事です。桑名郡木曽岬町の高齢化率は2025年時点で36.8%に達しており、地域福祉を支える人材へのニーズはすでに高い水準にあると言えます。
今後の人口推計によると、高齢者の割合は長期的に上昇が続くと見込まれます。2050年には47%へ達する見通しで、より多くの高齢者を地域全体で支える構造へと変化していきます。こうした背景から、介護サービスの重要性はさらに増していきます。
高齢者人口の多さを背景に、桑名郡木曽岬町における介護・福祉分野の求人は安定して推移します。社会的な需要が大きく、地域の暮らしを支える仕事として、長期的なキャリア形成につながります。
出典:総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」
桑名郡木曽岬町周辺の介護職は需要が非常に強く、希望の仕事を選びやすい状況です。公的機関の統計をもとにみんジョブが算出した推計値では、三重県の介護職の有効求人倍率は17.07倍です。全産業(1.38倍)や福祉分野(13.56倍)と比べても、採用意欲は際立って高いと言えます。
正規職員からパートまで多様な働き方があり、求人が途切れにくい環境です。具体的には正職員17.39倍・常勤(正職員以外)23.17倍・非常勤15.47倍となっています。
桑名郡木曽岬町の求人数は小規模で、北勢の中でも少なめの水準です。当サイト掲載数は5件で、北勢内第8位です。平均は約40件前後なので、桑名郡木曽岬町は平均を下回っています。
そのため近隣の市区町村全体に範囲を広げて選択肢を確保するのがおすすめです。通勤圏を少し広げることで、条件に合う求人に出会いやすくなります。
出典:みんジョブ(北勢の介護職求人件数・当サイト掲載求人をもとに作成)
※求人件数は、正職員・常勤(正職員以外)・非常勤・パートを合算した当サイト掲載件数です。
桑名郡木曽岬町の魅力はそれだけではありません。介護の仕事に興味がある方が、経済的な負担を減らして長く働けるよう、国や自治体による様々なバックアップ体制が用意されています。
具体的には、給与に上乗せされる形で月額平均6,000円相当の賃金引上げが行われる仕組みや、勤務実績などに応じて最大5万4,000円の一時金が支給される事業などが実施されています。また、資格取得にかかる受講費用の20%以上が給付される制度も利用でき、未経験からでも着実にキャリアを積める環境です。
桑名郡木曽岬町および三重県で利用可能な主要な支援制度は以下の通りです。
| 制度名 | 主な対象者 | サポート内容(最大) | 受給条件・特徴 |
|---|---|---|---|
| 介護職員処遇改善加算 | 介護職員(現職者) | 賃金引上げ 月額平均6,000円(給与の約2%)相当 | 事業所が加算を取得し、賃金改善を実施。事業所を通じて賃金改善分が支給される。 |
| 介護人材確保・職場環境改善等事業 | 介護職員(現職者・新規就業者) | 一時金 最大5万4,000円(勤務日数等に応じて支給) | 事業所が申請し、勤務実績等に応じて介護職員個人に一時金が支給される。 |
| 教育訓練給付制度(一般・特定) | 介護職希望者・現職介護職員 | 受講費用の20%(上限10万円)または40%(上限20万円)等 | 雇用保険の被保険者等で一定の就業期間等の要件あり。指定講座修了後に申請。 |
出典:厚生労働省「介護職員処遇改善加算」「介護人材確保・職場環境改善等事業」「教育訓練給付制度」等の公表資料をもとに作成。
※各制度の内容は年度や要綱の改正により変更される場合があります。最新の情報は必ず各公式資料をご確認ください。
桑名郡木曽岬町における介護職の就業環境について、求人動向・高齢化・支援制度の3点から整理しました。将来性のある安定した分野で働くためのポイントとなります。
高齢化の進展による長期的な需要拡大:桑名郡木曽岬町の高齢化率は2025年時点で36.8%となっており、地域福祉を支える人材へのニーズはすでに高い水準にあります。さらに2050年には47%へ達する見通しであり、将来に向けて介護サービスの需要は拡大していくことが予想されます。
周辺エリアと組み合わせることで広がる選択肢:桑名郡木曽岬町の求人数は北勢エリア内において下位に位置しており、町内だけで探すと件数が限られる傾向にあります。通勤可能な周辺自治体まで範囲を広げて探すことで、より多くの求人の中から自分に合った職場を比較検討しやすくなります。
処遇改善や資格取得を後押しする支援体制:月額平均6,000円相当の賃金引上げにつながる処遇改善加算や、資格取得費用の負担を軽減する教育訓練給付制度などが整備されています。未経験からのスタートや働きながらのキャリアアップを、経済的な面からも後押しする環境が整っています。
地域貢献性の高い仕事に就きたい方や、安定した分野で長く働きたい方にとって、このエリアで介護職を選ぶ価値は大いにあります。まずは桑名郡木曽岬町や通勤圏内の求人情報を確認し、条件などを比較検討してみてください。
※本記事で紹介している制度情報は、厚生労働省・都道府県・市区町村等の公表資料に基づいています。最新情報は各公式サイトにてご確認ください。
【給与相場】桑名郡木曽岬町の介護職・ヘルパー求人の相場はどのくらいですか?
【給与相場】
桑名郡木曽岬町の介護職・ヘルパー求人の相場は以下の通りです。
「正社員」
平均値:18.8万円
中央値:18.0万円
「パート・アルバイト」
平均値:1,075円
中央値:1,030円
【詳細説明】
デイサービス や デイケア などの施設の方が、ほかの施設よりも平均給料額が高い傾向があります。
【経験・資格】桑名郡木曽岬町の介護職・ヘルパー求人は未経験でも働けますか?
【無資格・未経験OKの求人数】
桑名郡木曽岬町の介護職・ヘルパーで、 無資格可 の求人は4件、 未経験可 の求人は5件です。
【詳細説明】
桑名郡木曽岬町の介護職・ヘルパーでは、無資格・未経験でも介護現場で充分活躍することができます。
研修制度あり といった条件の介護施設を選ぶことで、働きながらスムーズにスキルアップを図ることも可能です。
【年齢】桑名郡木曽岬町の介護職・ヘルパー求人には、年齢制限はありますか?
【年齢制限なしの求人】
桑名郡木曽岬町の介護職・ヘルパー求人で、 40代が活躍 されている求人は 6件、 50代が活躍 されている求人は 6件、 60代が活躍 されている求人は 1件です。
【詳細説明】
桑名郡木曽岬町の介護職・ヘルパー求人では、40代以上で活躍されている求人が多いです。
また、 介護福祉士 や 社会福祉士 のような資格が活かせる求人であったり、産休や育休などから復帰を考えている方には 復職支援あり といった条件の求人もおすすめです。
【休日・休暇】桑名郡木曽岬町の介護職・ヘルパー求人の休日・休暇日数はどれくらいですか?
【休日・休暇】
桑名郡木曽岬町の介護職・ヘルパー求人で、 年間休日110日以上 の求人数は5件、 年間休日120日以上 の求人数は0件です。
【詳細説明】
桑名郡木曽岬町の介護職・ヘルパー求人では、 完全週休2日 や 週休2日 といった求人が多く、 有給消化促進 や 産休あり といった制度が 充実している求人もたくさんあります。
毎週、希望条件にあった
新着求人が届く!
ご登録内容に基づいて、毎週希望内容に近い新着求人が届きます。
の求人情報を