コミュニティホームハートケア神戸二ツ屋の給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
|||
コミュニティホームハートケア神戸二ツ屋の 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | コミュニティホームハートケア神戸二ツ屋 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | コミュニティホームハートケアコウベフタツヤ | ||
| 施設所在地 | 兵庫県神戸市西区二ツ屋2-17-14 | ||
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | 地上階・地下階 | 地上階3階 |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | 27名 |
| 居室総数 | 27室 | 敷地面積 | 563m² |
| 延床面積 | 1029.88m² | 居室面積 | 13.3〜13.3㎡ |
| 運営法人 | 株式会社 ハートケア | ||
| 運営者所在地 | 兵庫県神戸市西区白水2-12-20 | ||
※受動喫煙対策につきましては、面接時に施設担当者にお問い合わせをお願いいたします。
無料で会員登録する
