グループホーム 鳴見ヶ丘の給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
||||||
グループホーム 鳴見ヶ丘の 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | グループホーム 鳴見ヶ丘 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | グループホームナルミガオカ | ||
| 施設所在地 | 長崎県長崎市鳴見町368 | ||
| 施設種別 | グループホーム | 地上階・地下階 | 地上階3階 |
| 施設利用階数 | 2,3階 | 入居定員 | 18名 |
| 居室総数 | 18室 | 敷地面積 | 1391.68m² |
| 延床面積 | 735.86m² | 居室面積 | 7.5〜7.5㎡ |
| 運営法人 | 有限会社 厚生ライフ長崎 | ||
| 運営者所在地 | 長崎県長崎市鳴見台1-28-11 | ||
あなたにピッタリな介護求人を見つけよう
