応募画面へ進む
神立駅から3.8Km
特別養護老人ホーム
介護職・ヘルパー
| 就業時間 | 休憩 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早番 | 7:30~13:30 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 午後 | 13:00~19:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
〜
茨城県
かすみがうら市
月給
時給
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:30~13:30 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 午後 | 13:00~19:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 早番 | 6:30~15:30 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 早番 | 7:00~16:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 8:30~17:30 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 9:00~18:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 遅番 | 11:00~20:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 詳細を見る | ||||||||||
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 早番 | 6:30~15:30 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 早番 | 7:00~16:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 8:30~17:30 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 9:00~18:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 遅番 | 11:00~20:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 詳細を見る | ||||||||||
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:00~16:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 9:00~18:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 遅番 | 11:00~20:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 17:30~翌9:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:00~16:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 8:30~17:30 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 9:00~18:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 遅番 | 13:00~22:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 17:30~翌9:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:30~16:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 8:00~17:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 10:30~19:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 準夜 | 13:30~22:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 深夜 | 22:30~翌7:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 早番 | 6:30~15:30 | - | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 |
| 早番 | 7:00~16:00 | - | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | |
| 日勤 | 8:30~17:30 | - | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | |
| 日勤 | 9:00~18:00 | - | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | |
| 遅番 | 11:00~20:00 | - | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | |
| 詳細を見る | ||||||||||
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 早番 | 6:30~15:30 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 早番 | 7:00~16:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 8:30~17:30 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 9:00~18:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 遅番 | 11:00~20:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 詳細を見る | ||||||||||
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 早番 | 6:30~15:15 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 早番 | 7:00~16:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 8:30~17:30 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 9:00~18:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 遅番 | 11:00~20:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 詳細を見る | ||||||||||
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:00~16:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 8:30~17:30 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 9:00~18:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 遅番 | 13:00~22:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 17:30~翌9:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 早番 | 6:30~15:30 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 早番 | 7:00~16:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 8:30~17:30 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 9:00~18:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 遅番 | 11:00~20:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 詳細を見る | ||||||||||
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 早番 | 6:30~15:30 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 早番 | 7:00~16:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 8:30~17:30 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 9:00~18:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 遅番 | 11:00~20:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 詳細を見る | ||||||||||
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜勤専従 | 夜勤 | 17:30~翌9:00 | 120分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 早番 | 6:30~15:30 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 早番 | 7:00~16:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 8:30~17:30 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 9:00~18:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 遅番 | 11:00~20:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 詳細を見る | ||||||||||
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 早番 | 6:30~15:30 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 早番 | 7:00~16:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 8:30~17:30 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 9:00~18:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 遅番 | 11:00~20:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 詳細を見る | ||||||||||
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 早番 | 7:00~16:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 10:00~19:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 遅番 | 12:00~21:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:00~16:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 9:00~18:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 遅番 | 11:00~20:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 17:30~翌9:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:00~16:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 8:30~17:30 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 9:00~18:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 遅番 | 13:00~22:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 17:30~翌9:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:30~17:30 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 定休 | 定休 |
| 日勤 | 9:00~16:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 定休 | 定休 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 早番 | 6:30~15:30 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 早番 | 7:00~16:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 8:30~17:30 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 9:00~18:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 遅番 | 11:00~20:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 詳細を見る | ||||||||||
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 時短 | 7:00~9:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 時短 | 14:00~16:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 時短 | 17:00~19:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:00~16:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 10:00~19:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 遅番 | 12:00~21:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 21:00~翌7:00 | 120分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜勤専従 | 夜勤 | 17:30~翌9:00 | 120分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 早番 | 6:30~15:30 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 早番 | 7:00~16:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 8:30~17:30 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 9:00~18:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 遅番 | 11:00~20:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 詳細を見る | ||||||||||
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜勤専従 | 夜勤 | 17:30~翌9:00 | 120分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 6:30~15:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 16:00~翌9:00 | 120分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 深夜 | 22:00~翌8:00 | 120分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 早番 | 7:00~16:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 早番 | 7:00~16:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 10:30~19:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:00~16:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 8:30~17:30 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 9:00~18:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 遅番 | 13:00~22:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 17:30~翌9:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 施設種別 | 正社員 (月収) | パート・アルバイト (時給) | ||
|---|---|---|---|---|
| 平均値 |
中央値 |
平均値 |
中央値 |
|
| 居宅介護支援 |
-
|
-
|
1,074円
|
1,074円
|
| デイサービス |
198,341円
|
185,000円
|
1,133円
|
1,078円
|
| デイケア |
174,000円
|
174,000円
|
-
|
-
|
| ショートステイ |
-
|
-
|
953円
|
953円
|
| 住宅型有料老人ホーム |
152,000円
|
152,000円
|
1,084円
|
1,000円
|
|
かすみがうら市の介護求人の平均給与相場をもっと見る
|
||||
| 市区町村 | 正社員 (月収) | パート・アルバイト (時給) | ||
|---|---|---|---|---|
| 平均値 |
中央値 |
平均値 |
中央値 |
|
| 土浦市 |
204,442円
|
190,500円
|
1,086円
|
1,050円
|
| 石岡市 |
191,963円
|
192,000円
|
1,112円
|
1,010円
|
| 行方市 |
196,083円
|
188,700円
|
1,106円
|
1,050円
|
近隣エリアと比べると、かすみがうら市の求人倍率は1番目となっており、 買い手市場です。
複数の求人に応募すると、求人同士を比較しやすく、あなたに合った職場が見つかりやすくなります。
求人が見つからない場合は、別の市や町にも検索対象を広げてみましょう。
かすみがうら市において、介護職は今後も安定した需要が見込める仕事です。データを見ると、かすみがうら市の高齢化率は2025年時点で33.8%に達しています。地域内での高齢者人口の割合は高く、介護サービスの重要性はすでに非常に大きなものとなっています。
この傾向は一過性のものではなく、2050年に向けてさらに上昇が続くと推計されています。具体的な数値としては、2050年には43.9%まで高まることが見込まれる状況です。高齢化が進む人口構造の変化に伴い、長期的な視点でも支え手が必要とされています。
かすみがうら市では高齢者人口の増加を背景に、介護職はこれからも必要とされる仕事です。地域の暮らしを支える役割として、長期的なキャリア形成にも適した分野だと言えます。
出典:総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」
茨城県において介護職は需要が非常に強く、希望に合わせて仕事を選びやすい状況と言えます。公的機関の統計をもとにみんジョブが算出した推計値では、茨城県の介護職の有効求人倍率は6.32倍です。これは全産業(1.33倍)や福祉分野(5.02倍)と比較しても際立って高い水準です。
雇用形態別に見ても求人が途切れにくく、ライフスタイルに合わせた働き方の選択肢があります。具体的な倍率は、正職員6.44倍・常勤(正職員以外)8.58倍・非常勤5.73倍となっています。
かすみがうら市の求人数は中規模エリアの中ではやや少なめです。当サイト掲載数は73件で、土浦内第3位です。エリア平均は約120件前後で、かすみがうら市は平均を下回っています。
かすみがうら市内を中心に探しつつ、近隣の市区町村全体も並行して見ると効率的です。土浦市や石岡市など求人が集まりやすい自治体もあわせて見ると探しやすくなります。
出典:みんジョブ(土浦の介護職求人件数・当サイト掲載求人をもとに作成)
※求人件数は、正職員・常勤(正職員以外)・非常勤・パートを合算した当サイト掲載件数です。
かすみがうら市の魅力はそれだけではありません。介護分野への就業を検討している方に向けて、国や自治体、関係機関による経済的な支援制度も整備されています。
特に新規就業者や現職者に対しては、勤務実績等に応じて最大5万4,000円の一時金が支給されるなど、収入面での下支えが行われています。また、資格取得にかかる費用の助成や、就職時の経費に充当できる貸付制度もあり、経済的な負担を抑えながら長く働き続けられる環境が整っています。
かすみがうら市および茨城県で利用可能な主要な支援制度は以下の通りです。
| 制度名 | 主な対象者 | サポート内容(最大) | 受給条件・特徴 |
|---|---|---|---|
| 介護職員処遇改善加算 | 介護職員(現職者) | 賃金引上げ 月額平均6,000円(給与の約2%)相当 | 事業所が加算を取得し、賃金改善を実施。事業所を通じて賃金改善分が支給される。 |
| 介護人材確保・職場環境改善等事業 | 介護職員(現職者・新規就業者) | 一時金 最大5万4,000円(勤務日数等に応じて支給) | 事業所が申請し、勤務実績等に応じて介護職員個人に一時金が支給される。 |
| 教育訓練給付制度(一般・特定) | 介護職希望者・現職介護職員 | 受講費用の20%(上限10万円)または40%(上限20万円)等 | 雇用保険の被保険者等で一定の就業期間等の要件あり。指定講座修了後に申請。 |
| 令和7年度離職介護人材再就職準備金貸付制度 | 介護福祉士等の資格や経験を持つ離職者で再就職希望者 | 再就職準備金(上限額はPDF参照) | 茨城県内の介護保険サービス事業所等に正規職員または常勤として再就職し、福祉人材センターに登録していること。詳細条件は要項参照。 |
| 介護分野就職支援金 貸付制度 | 介護職員等として就職する個人 | 20万円(就職時の経費として) | 介護職員等として就職する際に必要な経費に充当。詳細条件は利用計画書等に基づく。 |
出典:厚生労働省「介護職員処遇改善加算」「介護人材確保・職場環境改善等事業」「教育訓練給付制度(一般・特定)」、茨城県社会福祉協議会「令和7年度離職介護人材再就職準備金貸付制度」「介護分野就職支援金 貸付制度」等の公表資料をもとに作成。
※各制度の内容は年度や要綱の改正により変更される場合があります。最新の情報は必ず各公式資料をご確認ください。
かすみがうら市における介護職の就業環境について、求人動向・高齢化・支援制度の3点から整理しました。
高齢化の進展に伴う将来的な需要の拡大:かすみがうら市の高齢化率は2025年時点で33.8%と高く、さらに2050年には43.9%まで上昇すると推計されています。将来に向けて介護ニーズが拡大し続ける人口構造にあり、長期的に安定した雇用が見込まれます。
近隣自治体を含めた幅広い求人比較がおすすめ:茨城県全体の介護職有効求人倍率は6.32倍と非常に高い水準ですが、かすみがうら市単独の求人数は73件(土浦内3位)とエリア平均を下回ります。通いやすい土浦市や石岡市など周辺自治体とあわせて探すことで、より多くの選択肢から自分に合った職場を見つけやすくなります。
就業と定着を支える重層的な経済支援:最大5万4,000円の一時金支給や、就職時に活用できる20万円の支援金貸付など、費用面でのサポートが充実しています。処遇改善加算による月額平均6,000円相当の賃金引上げもあり、未経験からのスタートやキャリアアップを後押しする環境が整っています。
地域貢献性が高く、安定した需要が見込めるかすみがうら市は、長く働きたい方にとって魅力的なエリアです。まずはかすみがうら市内の求人から確認し、必要に応じて通勤圏内の自治体も含めて比較検討してみてください。
※本記事で紹介している制度情報は、厚生労働省・都道府県・市区町村等の公表資料に基づいています。最新情報は各公式サイトにてご確認ください。
最新の求人数
【給与相場】かすみがうら市の介護職・ヘルパー求人の相場はどのくらいですか?
【給与相場】
かすみがうら市の介護職・ヘルパー求人の相場は以下の通りです。
「正社員」
平均値:19.2万円
中央値:17.3万円
「パート・アルバイト」
平均値:1,113円
中央値:1,010円
【詳細説明】
居宅介護支援 や ショートステイ などの施設の方が、ほかの施設よりも平均給料額が高い傾向があります。
【経験・資格】かすみがうら市の介護職・ヘルパー求人は未経験でも働けますか?
【無資格・未経験OKの求人数】
かすみがうら市の介護職・ヘルパーで、 無資格可 の求人は49件、 未経験可 の求人は70件です。
【詳細説明】
かすみがうら市の介護職・ヘルパーでは、無資格・未経験でも介護現場で充分活躍することができます。
研修制度あり といった条件の介護施設を選ぶことで、働きながらスムーズにスキルアップを図ることも可能です。
【年齢】かすみがうら市の介護職・ヘルパー求人には、年齢制限はありますか?
【年齢制限なしの求人】
かすみがうら市の介護職・ヘルパー求人で、 40代が活躍 されている求人は 73件、 50代が活躍 されている求人は 73件、 60代が活躍 されている求人は 13件です。
【詳細説明】
かすみがうら市の介護職・ヘルパー求人では、40代以上で活躍されている求人が多いです。
また、 介護福祉士 や 実務者研修(旧ヘルパー1級・基礎研修) のような資格が活かせる求人であったり、産休や育休などから復帰を考えている方には 復職支援あり といった条件の求人もおすすめです。
【休日・休暇】かすみがうら市の介護職・ヘルパー求人の休日・休暇日数はどれくらいですか?
【休日・休暇】
かすみがうら市の介護職・ヘルパー求人で、 年間休日110日以上 の求人数は2件、 年間休日120日以上 の求人数は1件です。
【詳細説明】
かすみがうら市の介護職・ヘルパー求人では、 土日休み や 週休2日 といった求人が多く、 有給消化促進 や 産休あり といった制度が 充実している求人もたくさんあります。
毎週、希望条件にあった
新着求人が届く!
ご登録内容に基づいて、毎週希望内容に近い新着求人が届きます。
の求人情報を
茨城県かすみがうら市介護職・ヘルパー
20代女性
みんジョブを利用していかがでしたか?
初めての地での就職活動は一苦労でしたが、役立つ情報や推薦が充実していて、素晴らしい職場を見つけるのが大変助かりました。近場に理想的な仕事場を見つけられるとは感謝しかありません。本当に助かりました。