応募画面へ進む
...
上尾駅から1.0Km
デイサービス
介護職・ヘルパー
| 就業時間 | 休憩 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜勤 | 17:30~翌9:00 | 120分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
〜
埼玉県
上尾市
月給
時給
職種から探す
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜勤専従 | 夜勤 | 17:30~翌9:00 | 120分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:15~16:15 | - | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 |
| 早番 | 7:15~16:15 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 9:30~18:30 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 15:30~翌9:30 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:00~16:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | |
| 日勤 | 10:30~19:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 16:00~翌10:00 | 120分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 午前 | 8:00~13:30 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 定休 | 定休 |
| 日勤 | 8:00~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 定休 | 定休 | |
| 午後 | 12:00~17:30 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 定休 | 定休 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:00~16:00 | 60分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 |
| 日勤 | 9:00~18:00 | 60分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | |
| 遅番 | 11:00~20:00 | 60分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | |
| 夜勤 | 18:00~翌9:00 | 180分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:00~16:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 8:30~17:30 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 9:00~18:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 遅番 | 13:00~22:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 17:30~翌9:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:00~16:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 9:00~18:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 遅番 | 13:00~22:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 深夜 | 22:00~翌7:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:15~16:15 | - | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 |
| 早番 | 7:15~16:15 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 9:30~18:30 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 15:30~翌9:30 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:00~16:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 8:30~17:30 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 9:00~18:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 遅番 | 13:00~22:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 17:30~翌9:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 定休 | 定休 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:00~16:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 9:00~18:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 遅番 | 11:00~20:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 16:00~翌10:00 | 120分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:00~16:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 10:00~19:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 16:00~翌10:00 | 120分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 早番 | 7:00~16:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 8:30~17:30 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 9:00~18:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 遅番 | 13:00~22:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:00~16:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 9:00~18:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 遅番 | 11:00~20:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 18:00~翌9:00 | 180分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:00~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 定休 | 定休 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜勤専従 | 夜勤 | 17:00~翌10:00(16h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 早番 | 7:00~16:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 8:30~17:30 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 9:00~18:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 遅番 | 13:00~22:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制/管理者 | 早番 | 7:00~16:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 9:00~18:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 遅番 | 11:00~20:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 16:00~翌9:00 | 120分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:00~16:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 遅番 | 11:00~20:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 16:00~翌9:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:00~16:00 | 60分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 |
| 日勤 | 9:00~18:00 | 60分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | |
| 日勤 | 10:00~19:00 | 60分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | |
| 夜勤 | 17:30~翌9:30 | 120分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:00~16:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 9:00~18:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 遅番 | 12:00~21:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 16:00~翌10:00 | 120分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:00~16:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 9:00~18:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 遅番 | 13:00~22:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 深夜 | 22:00~翌7:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:15~16:15 | - | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 |
| 早番 | 7:15~16:15 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 9:30~18:30 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 15:30~翌9:30 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:00~16:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 9:00~18:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 10:00~19:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 17:30~翌9:30 | 120分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜勤専従 | 夜勤 | 17:30~翌9:00 | 120分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:00~16:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 9:00~18:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 遅番 | 11:00~20:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 16:00~翌10:00 | 120分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従/オペレーター | 日勤 | 8:30~17:30(8h〜) | 60分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 定休 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従/オペレーター | 日勤 | 8:20~17:20 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 定休 |
| 施設種別 | 正社員 (月収) | パート・アルバイト (時給) | ||
|---|---|---|---|---|
| 平均値 |
中央値 |
平均値 |
中央値 |
|
| 居宅介護支援 |
235,000円
|
235,000円
|
1,470円
|
1,510円
|
| 訪問介護 |
229,888円
|
227,500円
|
1,322円
|
1,285円
|
| 訪問入浴 |
247,360円
|
240,000円
|
1,350円
|
1,359円
|
| 定期巡回・随時対応型 |
-
|
-
|
1,518円
|
1,518円
|
| デイサービス |
226,805円
|
219,050円
|
1,270円
|
1,200円
|
|
上尾市の介護求人の平均給与相場をもっと見る
|
||||
| 市区町村 | 正社員 (月収) | パート・アルバイト (時給) | ||
|---|---|---|---|---|
| 平均値 |
中央値 |
平均値 |
中央値 |
|
| さいたま市北区 |
238,102円
|
235,100円
|
1,222円
|
1,185円
|
| さいたま市西区 |
216,980円
|
218,100円
|
1,239円
|
1,180円
|
| さいたま市見沼区 |
232,146円
|
230,220円
|
1,213円
|
1,145円
|
| 北足立郡 |
228,792円
|
228,000円
|
1,176円
|
1,123円
|
| 北足立郡伊奈町 |
228,792円
|
228,000円
|
1,176円
|
1,123円
|
|
上尾市の介護求人の平均給与相場をもっと見る
|
||||
近隣エリアと比べると、上尾市の求人倍率は2番目となっており、 買い手市場です。
複数の求人に応募すると、求人同士を比較しやすく、あなたに合った職場が見つかりやすくなります。
求人が見つからない場合は、別の市や町にも検索対象を広げてみましょう。
上尾市における介護職の将来性は、地域社会のニーズにより今後も安定しています。上尾市の高齢化率は2025年時点で29.3%に達し、多くの高齢者が暮らす地域となっています。この数値は、介護の手が地域にとって欠かせない存在であることを示しています。
高齢化の傾向は今後さらに強まり、2050年に向けて上昇が続くと見込まれます。推計によると2050年には37.3%まで高まる見通しです。一時的な現象ではなく中長期的に高齢者の割合が増えていくため、これに伴い介護を必要とする人々の数も安定して推移していくでしょう。
上尾市では今後も高齢化が進むため、介護職はこれからも必要とされる仕事です。地域の暮らしを支える役割として、長期的なキャリアを築きやすい環境と言えます。
出典:総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」
介護職は需要が非常に強く、希望に合わせて仕事を選びやすい状況です。公的機関の統計をもとにみんジョブが算出した推計値では、埼玉県の介護職の有効求人倍率は9.06倍となっています。全産業(1.15倍)や福祉分野(7.2倍)と比べても際立って高い水準と言えます。
どの雇用形態でも求人が途切れにくく、働き方の選択肢がある状況です。具体的な内訳は、正職員9.23倍・常勤(正職員以外)12.3倍・非常勤8.21倍です。
上尾市は介護職求人が多く、選択肢が豊富なエリアです。当サイト掲載数は181件で、県央内第1位です。平均は約80件前後で、上尾市は平均を上回っています。
そのため、まずは上尾市内で探すだけでも比較検討しやすいです。さらに幅広く比べたいなら、近隣の市区町村まで広げて探すと希望に合う職場を見つけやすくなります。
出典:みんジョブ(県央の介護職求人件数・当サイト掲載求人をもとに作成)
※求人件数は、正職員・常勤(正職員以外)・非常勤・パートを合算した当サイト掲載件数です。
上尾市の魅力はそれだけではありません。国や埼玉県では、これから介護職を目指す方やキャリアアップを考える現職者を対象に、経済的な負担を軽減し、長く安心して働ける環境を整えるための様々な支援制度を用意しています。
特に未経験者や復職者がスムーズに参入できるよう、最大40万円の準備金貸付や資格取得費用の補助など、実効性の高い施策が講じられています。これらは一定期間の継続勤務など要件を満たせば「返還免除」や「返済不要」となる場合があり、これから埼玉県で介護職に従事する方にとって大きなメリットとなります。
上尾市および埼玉県で利用可能な主要な支援制度は以下の通りです。
| 制度名 | 主な対象者 | サポート内容(最大) | 受給条件・特徴 |
|---|---|---|---|
| 介護職員処遇改善加算 | 介護職員(現職者) | 賃金引上げ 月額平均6,000円(給与の約2%)相当 | 事業所が加算を取得し、賃金改善を実施。事業所を通じて賃金改善分が支給される。 |
| 介護人材確保・職場環境改善等事業 | 介護職員(現職者・新規就業者) | 一時金 最大5万4,000円(勤務日数等に応じて支給) | 事業所が申請し、勤務実績等に応じて介護職員個人に一時金が支給される。 |
| 教育訓練給付制度(一般・特定) | 介護職希望者・現職介護職員 | 受講費用の20%(上限10万円)または40%(上限20万円)等 | 雇用保険の被保険者等で一定の就業期間等の要件あり。指定講座修了後に申請。 |
| 介護職員資格取得支援事業(初任者研修受講料)補助金 | 介護職希望者、県内介護施設等に勤務する職員 | 介護初任者研修受講料の2分の1(上限3万円) | 県内の介護施設等を運営する法人または勤務する職員が対象。返済不要の補助金。 |
| 介護職員資格取得支援事業(実務者研修受講料)補助金 | 県内介護施設等に勤務する介護職員 | 実務者研修受講料の一部補助(最大10万円、令和7年度予算30,000千円先着順) | 介護福祉士国家資格取得を支援。返済不要の補助金。 |
| 潜在介護職員再就職準備金貸付 | 離職した介護職員で一定の知識・経験を有する者 | 最大40万円 | 令和7年4月1日~令和8年3月31日に県内介護保険サービス事業所等に再就職。県内で2年間(在職期間730日以上、業務従事期間360日以上)引き続き従事した場合は返還免除。 |
| 介護分野就職支援金貸付 | 介護職希望者、介護分野への就職者 | 最大20万円 | 令和7年4月1日~令和8年3月31日に県内介護保険サービス事業所等に就職。県内で2年間(在職期間730日以上、業務従事期間360日以上)引き続き従事した場合は返還免除。 |
出典:厚生労働省「介護職員処遇改善加算」「介護人材確保・職場環境改善等事業」「教育訓練給付制度」、埼玉県「介護職員資格取得支援事業」、埼玉県社会福祉協議会「潜在介護職員再就職準備金貸付」「介護分野就職支援金貸付」等の公表資料をもとに作成。
※各制度の内容は年度や要綱の改正により変更される場合があります。最新の情報は必ず各公式資料をご確認ください。
上尾市における介護職の就業環境について、求人動向・高齢化・支援制度の3点から整理しました。
高齢化の進展による安定的かつ長期的な需要 上尾市の高齢化率は2025年時点で29.3%、2050年には37.3%まで上昇すると推計されています。将来に向けて高齢者の割合が高まることで介護サービスの需要も拡大傾向にあり、長く必要とされる安定した働き口が見込めます。
豊富な求人数による比較検討のしやすさ 当サイトにおける上尾市の求人掲載数は181件で、県央エリア内で第1位の規模です。市内だけでも多様な事業所が存在するため、条件を比較検討しやすく、自分に合った職場を見つけやすい環境と言えます。
重層的な就業支援制度の整備 最大40万円の就職準備金貸付や資格取得費用の補助など、キャリア形成を支える制度が充実しています。未経験からのスタートや働きながらのスキルアップを目指す方にとって、経済的な負担を軽減しつつ安心して働ける環境が整っています。
長期的に安定した需要があり、就業支援も手厚い上尾市は、介護職として長く活躍したい方にとって魅力的なエリアです。まずは上尾市の求人情報から確認し、必要に応じて通勤圏内の近隣自治体も含めて比較検討してみてください。
※本記事で紹介している制度情報は、厚生労働省・都道府県・市区町村等の公表資料に基づいています。最新情報は各公式サイトにてご確認ください。
【給与相場】上尾市の介護職・ヘルパー求人の相場はどのくらいですか?
【給与相場】
上尾市の介護職・ヘルパー求人の相場は以下の通りです。
「正社員」
平均値:22.9万円
中央値:22.8万円
「パート・アルバイト」
平均値:1,211円
中央値:1,150円
【詳細説明】
居宅介護支援 や 小規模多機能型居宅介護 などの施設の方が、ほかの施設よりも平均給料額が高い傾向があります。
【経験・資格】上尾市の介護職・ヘルパー求人は未経験でも働けますか?
【無資格・未経験OKの求人数】
上尾市の介護職・ヘルパーで、 無資格可 の求人は54件、 未経験可 の求人は133件です。
【詳細説明】
上尾市の介護職・ヘルパーでは、無資格・未経験でも介護現場で充分活躍することができます。
研修制度あり といった条件の介護施設を選ぶことで、働きながらスムーズにスキルアップを図ることも可能です。
【年齢】上尾市の介護職・ヘルパー求人には、年齢制限はありますか?
【年齢制限なしの求人】
上尾市の介護職・ヘルパー求人で、 40代が活躍 されている求人は 151件、 50代が活躍 されている求人は 150件、 60代が活躍 されている求人は 58件です。
【詳細説明】
上尾市の介護職・ヘルパー求人では、40代以上で活躍されている求人が多いです。
また、 介護福祉士 や 介護支援専門員(ケアマネジャー) のような資格が活かせる求人であったり、産休や育休などから復帰を考えている方には 復職支援あり といった条件の求人もおすすめです。
【休日・休暇】上尾市の介護職・ヘルパー求人の休日・休暇日数はどれくらいですか?
【休日・休暇】
上尾市の介護職・ヘルパー求人で、 年間休日110日以上 の求人数は30件、 年間休日120日以上 の求人数は7件です。
【詳細説明】
上尾市の介護職・ヘルパー求人では、 完全週休2日 や 週休2日 といった求人が多く、 有給消化促進 や 産休あり といった制度が 充実している求人もたくさんあります。
毎週、希望条件にあった
新着求人が届く!
ご登録内容に基づいて、毎週希望内容に近い新着求人が届きます。
の求人情報を
埼玉県上尾市介護職・ヘルパー
60代女性
みんジョブを利用していかがでしたか?
職員の挨拶と丁寧な対応、利用者の笑顔や家族からの感謝の言葉がやりがいを感じさせます。取り組む職務は覚えやすく、なおかつ通勤も便利です。家事との両立も可能で、情報収集はスムーズ。長期勤務の意欲あり。
埼玉県上尾市介護職・ヘルパー
30代男性
みんジョブを利用していかがでしたか?
便利なチャット機能を活用して、仕事中の転職活動がスムーズに行えました。求人も多彩で、幅広い選択肢から自分の希望に合うものを見つけやすかったです。しかし、更新頻度がもう少し高いとさらに嬉しいところです。