応募画面へ進む
...
入善駅から3.5Km
デイケア
介護職・ヘルパー
| 就業時間 | 休憩 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤 | 8:30~17:15 | 45分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 |
〜
都道府県
市区町村
月給
時給
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:30~17:15 | 45分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 日勤 | 8:45~17:30 | - | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 |
| 夜勤 | 17:00~翌9:00 | - | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:00~15:45 | 45分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 |
| 日勤 | 8:30~17:15 | 45分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | |
| 日勤 | 10:15~19:00 | 45分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | |
| 夜勤 | 16:30~翌9:30 | 60分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 早番 | 7:00~15:45 | 45分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 |
| 日勤 | 8:30~17:15 | 45分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | |
| 日勤 | 8:30~17:15(4h〜) | - | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | |
| 日勤 | 10:15~19:00 | 45分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 日勤 | 8:45~17:30 | 45分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 10:00~19:00 | 45分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 17:00~翌9:00 | 45分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜勤専従 | 夜勤 | 17:30~翌8:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:30~16:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 10:00~19:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 19:00~翌7:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:30~16:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 10:00~19:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 19:00~翌7:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 日勤 | 8:00~17:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 遅番 | 13:00~20:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 17:00~翌9:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:00~16:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 10:00~19:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 遅番 | 11:00~20:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 20:00~翌8:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 午前 | 8:30~12:30 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 8:30~16:30 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 午後 | 12:30~16:30 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 早番 | 7:20~16:20 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:00~16:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 8:00~17:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 10:00~19:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 16:30~翌8:30 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 日勤 | 8:00~17:00(9h) | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 10:00~19:00(9h) | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 16:30~翌8:30(16h) | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:00~16:00(8h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 8:00~17:00(8h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 10:30~19:30(8h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 準夜 | 13:10~22:10(8h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 深夜 | 22:00~翌8:30(9h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:00~16:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 8:00~17:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 10:30~19:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 準夜 | 13:10~22:10 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 深夜 | 22:00~翌8:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:00~16:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 10:00~19:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 16:30~翌9:45 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 施設種別 | 正社員 (月収) | パート・アルバイト (時給) | ||
|---|---|---|---|---|
| 平均値 |
中央値 |
平均値 |
中央値 |
|
| 居宅介護支援 |
204,110円
|
204,110円
|
1,000円
|
1,000円
|
| 訪問介護 |
186,305円
|
186,305円
|
1,190円
|
1,190円
|
| 定期巡回・随時対応型 |
-
|
-
|
1,500円
|
1,500円
|
| デイサービス |
187,883円
|
186,250円
|
1,206円
|
1,250円
|
| デイケア |
193,300円
|
193,300円
|
-
|
-
|
|
栃屋駅の介護求人の平均給与相場をもっと見る
|
||||
富山地鉄本線の平均給与相場
| 駅名 | 正社員 (月収) | パート・アルバイト (時給) | ||
|---|---|---|---|---|
| 平均値 |
中央値 |
平均値 |
中央値 |
|
| 舌山 |
181,917円
|
181,350円
|
1,179円
|
1,070円
|
| 若栗 |
182,432円
|
183,000円
|
1,179円
|
1,070円
|
| 栃屋 |
185,739円
|
183,000円
|
1,198円
|
1,079円
|
| 浦山 |
185,203円
|
183,000円
|
1,198円
|
1,079円
|
| 下立口 |
188,936円
|
185,250円
|
1,194円
|
1,062円
|
最新の求人数
【給与相場】黒部市の介護職・ヘルパー求人の相場はどのくらいですか?
【給与相場】
黒部市の介護職・ヘルパー求人の相場は以下の通りです。
「正社員」
平均値:17.8万円
中央値:17.7万円
「パート・アルバイト」
平均値:1,134円
中央値:1,045円
【詳細説明】
特別養護老人ホーム や グループホーム などの施設の方が、ほかの施設よりも平均給料額が高い傾向があります。
【経験・資格】黒部市の介護職・ヘルパー求人は未経験でも働けますか?
【無資格・未経験OKの求人数】
黒部市の介護職・ヘルパーで、 無資格可 の求人は10件、 未経験可 の求人は17件です。
【詳細説明】
黒部市の介護職・ヘルパーでは、無資格・未経験でも介護現場で充分活躍することができます。
研修制度あり といった条件の介護施設を選ぶことで、働きながらスムーズにスキルアップを図ることも可能です。
【年齢】黒部市の介護職・ヘルパー求人には、年齢制限はありますか?
【年齢制限なしの求人】
黒部市の介護職・ヘルパー求人で、 40代が活躍 されている求人は 6件、 50代が活躍 されている求人は 6件、 60代が活躍 されている求人は 10件です。
【詳細説明】
黒部市の介護職・ヘルパー求人では、40代以上で活躍されている求人が多いです。
また、 介護福祉士 や 介護支援専門員(ケアマネジャー) のような資格が活かせる求人であったり、産休や育休などから復帰を考えている方には 復職支援あり といった条件の求人もおすすめです。
【休日・休暇】黒部市の介護職・ヘルパー求人の休日・休暇日数はどれくらいですか?
【休日・休暇】
黒部市の介護職・ヘルパー求人で、 年間休日110日以上 の求人数は3件、 年間休日120日以上 の求人数は2件です。
【詳細説明】
黒部市の介護職・ヘルパー求人では、 完全週休2日 や 週休2日 といった求人が多く、 有給消化促進 や 産休あり といった制度が 充実している求人もたくさんあります。
毎週、希望条件にあった
新着求人が届く!
ご登録内容に基づいて、毎週希望内容に近い新着求人が届きます。
の求人情報を